- HOME
- 施設使用料
階 | 室名 | 午前 9:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜22:00 |
1時間当たり | |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 多目的室1 | 1,600円 | 2,100円 | 2,100円 | 700円 | |
2階 | 多目的室 2 | ホール 01 | 2,200円 | 2,900円 | 2,900円 | 1,000円 |
ホール 02 | 2,200円 | 2,900円 | 2,900円 | 1,000円 | ||
全室 | 4,400円 | 5,800円 | 5,800円 | 2,000円 | ||
テラス | 3,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 1,300円 | ||
3階 | 遊戯室 | 一時預かり利用 | 時間帯に関係なく、1時間当たり500円 | |||
夜間専用利用 | ー | ー | 3,000円 | 1,000円 |
※ ご利用する時間帯に応じて午前・午後・夜間の区分の料金となります。
※ 遊戯室の専用利用は 夜間の時間帯のみとなります。
※ 各区分に満たない利用時間をご希望の場合は、1時間当たりの使用料となります。
※ 使用料には、冷暖房費用も含みます。
※ 午前・午後の区分のみ、1時間の延長が可能です。延長料金は、使用料の3割となります。
※ 営利を目的とした利用については、10割加算となります。
種目 | 附属設備・備品 | 1回の使用料 |
---|---|---|
音響・映像機器類 | プレーヤー及びアンプ | 1,000円 |
ワイヤレスマイク | 300円 | |
ワイヤレスマイク(タイピン型) | 300円 | |
有線マイク | 300円 | |
天つりプロジェクター | 1,000円 | |
可動式プロジェクター | 800円 | |
電動スクリーン | 500円 | |
手動スクリーン | 500円 | |
カラオケ機器 | 500円 | |
Web会議機器 | 300円 | |
スポーツ器具類 | 卓球台 | 800円 |
卓球ラケット・卓球ボール | 300円 | |
健康麻雀卓 | 400円 |
※ 利用許可時間内でのご利用を1回として計算します。
※ 利用許可時間が2日以上にまたがっている場合は、1日の利用を1回として計算します。